Methodic Commando
ERC-721
Owner
Creator
0x2B51Ae4412F79c3c1cB12AA40Ea4ECEb4e80511a
Token ID
79151
Transfers
Name
Methodic Commando
Description
The Champions is a collection of digital collectibles for the upcoming game Champions Tactics™ Grimoria Chronicles by Ubisoft.
Champions are magical playable figurines in the dark world of Grimoria. Assemble a team, engage in PvP tactical battles and discover the legends of Grimoria.
Learn more at: [https://championstactics.com](https://championstactics.com)
Attributes
Collection
The Champions of Champions Tactics
Serial Number
79151
Craft count
4
Craft Count Max
4
Dominant Job
Soldier
Recessive Job
Paladin
High Quality Job
false
Minor Recessive Job
Arcanist
Recessive Quirk
Zealous
High Quality Quirk
false
Minor Recessive Quirk
One Eyed
Exalted
false
Dominant Weapon
Scepter
Recessive Weapon
Great Axe
High Quality Weapon
false
Minor Recessive Weapon
Great Axe
Dominant Element
Techno
Recessive Element
Darkness
High Quality Element
true
Minor Recessive Element
Techno
Dominant Faction
Cult
Recessive Faction
Undying
High Quality Faction
false
Minor Recessive Faction
Corporation
Body
1
Head
0
Txn hash | Method | From/To | Token ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870